Aplicacion: Universal
| Almacen | Inventario | Fecha est. de envio |
|---|---|---|
| Almacen Guadalajara | 3 | Se embarca en 24 hrs |
Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 2 personas |
|---|---|
| Dimensiones (abierto) | 214 x 140 x 109 cm |
| Dimensiones (cerrado) | 214 x 140 x 33 cm |
| Espacio para dormir | 206 cm x 129 cm |
| Altura interna máxima | 91 cm |
| Peso | 80 kg |
| Capacidad de peso estático | 300 kg |
| Espacio mínimo entre barras | 81 cm |
| Construcción de la base | Cubierta rígida: ABS de 5 mm con inhibidores UV e inhibidores antidecoloración. Cubierta inferior: combina ABS, subestructura de aluminio soldado con paneles exclusivos de polipropileno para lograr un soporte más reforzado |
| Tela de capota | Algodón de 260 g y revestimiento de poliéster con calificación a prueba de agua de 1500 mm |
| Pantallas mosquiteras | SI |
| Estaciones | All |
| Color | Black |
| Se ajusta a Thule Xsporter Pro | SI |
| Número del modelo | 901017 |
| Almacen | Inventario | Fecha est. de envio |
|---|---|---|
| Almacen Guadalajara | 3 | Se embarca en 24 hrs |
You must login to post a review.
Write the First Review!